- Sveriges största båtdatabas
Sökbåt
Sök i Sveriges största båtdatabas:
SÖK

Alla Uttern båtar

MODELL/MÄRKE TYP LÄNGD BREDD
UTTERN 2600 Släpjolle 2,6 1,35
UTTERN 275 Släpjolle 2,75 1,25
UTTERN 310 Motorbåt 3,1 1,4
UTTERN 370 Motorbåt 3,7 1,55
UTTERN 3700 Motorbåt 3,7 1,47
UTTERN 375 Motorbåt 3,7 1,55
UTTERN 380 Motorbåt 3,8 1,55
UTTERN 3800 Motorbåt 3,8 1,55
UTTERN 3850 Motorbåt 3,8 1,5
UTTERN 4000 Motorbåt 4,05 1,57
UTTERN 4050 Motorbåt 4,05 1,57
UTTERN 4100 Motorbåt 4,1 1,7
UTTERN 4102 Motorbåt 4,14 1,75
UTTERN 4200 Motorbåt 4,3 1,65
UTTERN 425 Motorbåt 4,3 1,65
UTTERN 430 Motorbåt 4,3 1,55
UTTERN 4300 Motorbåt 4,33 1,79
UTTERN 4350/4650 Motorbåt 0 0
UTTERN 440 Motorbåt 4,45 1,7
UTTERN 4450 C Kabin 4,45 1,95
UTTERN 4455 C Kabin 4,45 1,95
UTTERN 450 Segeljolle 4,5 1,75
UTTERN 4500 Motorbåt 4,55 0
UTTERN 4501 Styrpulpet 4,55 1,85
UTTERN 4502 Motorbåt 4,55 1,75
UTTERN 455 Motorbåt 4,55 1,7
UTTERN 4600 Motorbåt 4,65 1,65
UTTERN 4602 Motorbåt 4,6 1,85
UTTERN 4612 STD/EXCLUSIV Motorbåt 4,6 1,85
UTTERN 465 Styrpulpet 4,65 1,65
UTTERN 4700 Motorbåt 4,7 1,85
UTTERN 4900 Motorbåt 1,85 1,85
UTTERN 4912 Motorbåt 4,85 1,85
UTTERN 495 Motorbåt 4,95 1,9
UTTERN 495 HT Hardtop 4,95 1,9
UTTERN 495 KABIN Kabin 4,95 1,9
UTTERN 4950 Motorbåt 4,95 1,93
UTTERN 4955 C Kabin 5 1,85
UTTERN 5000 Motorbåt 7,97 1,95
UTTERN 5000 AC Motorbåt 5 2,05
UTTERN 5000 DC DayCruiser 5 2,05
UTTERN 5000 HT Hardtop 5 2,05
UTTERN 5000 MC Kabin 5 2,05
UTTERN 5001 Motorbåt 5 2,05
UTTERN 510 Motorbåt 5,1 2,05
UTTERN 510 HT Hardtop 5,1 2,05
UTTERN 510 HT DE LUXE Hardtop 5,1 2,05
UTTERN 5100 DC DayCruiser 5,05 1,8
UTTERN 5102 Styrpulpet 5,1 2,05
UTTERN 5105 Motorbåt 5,1 2,05
UTTERN 520 HT Hardtop 5,2 2,1
UTTERN 520 S Styrpulpet 5,2 2,1
UTTERN 5200 DC DayCruiser 5,2 2,1
UTTERN 5201 Motorbåt 5,2 2,1
UTTERN 5202 Motorbåt 5,2 2,2
UTTERN 5300 Motorbåt 5,3 2,05
UTTERN 5402 Motorbåt 5,4 2,2
UTTERN 5412 Motorbåt 5,4 2,2
UTTERN 5412 EXCLUSIVE Motorbåt 5,4 2,2
UTTERN 5412 STD/EXCLUSIVE Motorbåt 5,4 2,2
UTTERN 550 DE LUXE Motorbåt 5,5 2,2
UTTERN 5500 DC DayCruiser 5,55 2,2
UTTERN 5500 DC STD/EXCLUSIVE DayCruiser 5,55 2,2
UTTERN 5500 HT Hardtop 5,55 2,2
UTTERN 5502 Motorbåt 5,45 2,15
UTTERN 560 Motorbåt 5,6 2,2
UTTERN 560 AR Hyttbåt 5,6 2,2
UTTERN 560 DE LUXE Hardtop 5,6 2,2
UTTERN 560 MITTRUFF Kabin 5,6 2,2
UTTERN 5600 MR Kabin 5,6 2,2
UTTERN 5602 Styrpulpet 5,45 2,15
UTTERN 5602 DC STD/EXCLUSIVE DayCruiser 5,55 2,2
UTTERN 5700 C Kabin 5,68 2,2
UTTERN 5750 C Motorbåt 5,68 2,2
UTTERN 590 KABIN Kabin 5,9 2,5
UTTERN 600 Motorbåt 6 2,35
UTTERN 6000 Hyttbåt 6 2,35
UTTERN 6001 Motorbåt 6 2,35
UTTERN 6200 AC Kabin 6,2 2,4
UTTERN 6200 CC Kabin 6,2 2,4
UTTERN 6200 DC DayCruiser 6,2 2,4
UTTERN 630 Motorbåt 6,3 2,6
UTTERN 6300 Hyttbåt 6,3 2,65
UTTERN 6402 Styrpulpet 6,38 2,51
UTTERN 6800 CC Motorbåt 6,8 2,5
UTTERN 6800 SC Hyttbåt 6,8 2,5
UTTERN 690 Kabin 6,9 2,6
UTTERN 690 DE LUXE Hardtop 6,9 2,5
UTTERN 7000 Hyttbåt 7,6 2,65
UTTERN 720 Motorbåt 7,1 2,6
UTTERN 760 Motorbåt 7,6 2,75
UTTERN 760 Motorbåt 7,6 2,75
UTTERN 810 MS Motorseglare 8,1 3,1
UTTERN 890 Motorseglare 8,9 3
UTTERN 960 Motorbåt 6,9 2,5
UTTERN A46 Motorbåt 4,65 1,83
UTTERN A51 Styrpulpet 5,1 2
UTTERN A56 Motorbåt 5,62 2,05
UTTERN C55 Hardtop 5,55 2,2
UTTERN C56 Kabin 5,62 2,05
UTTERN C66 Motorbåt 6,9 2,5
UTTERN C68 Kabin 6,82 2,52
UTTERN C68MPI Motorbåt 6,82 2,52
UTTERN D51 Motorbåt 5,05 1,8
UTTERN D55 Motorbåt 5,55 2,2
UTTERN D55 EXCLUSIVE DayCruiser 5,55 2,2
UTTERN D55MCM Motorbåt 5,55 2,2
UTTERN D62 Motorbåt 6,15 2,4
UTTERN D66 Motorbåt 6,6 2,5
UTTERN D66E Motorbåt 6,6 2,5
UTTERN D68 DayCruiser 6,82 2,52
UTTERN D68DTI Motorbåt 6,82 2,52
UTTERN R38 Motorbåt 3,85 1,57
UTTERN R40 Motorbåt 4,05 1,57
UTTERN R43 Motorbåt 4,35 1,8
UTTERN R46 Motorbåt 4,65 1,85
UTTERN R51 Motorbåt 5,1 2
UTTERN R56 Motorbåt 5,62 2,05
UTTERN S46 Motorbåt 4,58 1,82
UTTERN S49 Motorbåt 4,95 1,94
UTTERN S52 Motorbåt 5,18 2,13
UTTERN S52 EXCLUSIVE Styrpulpet 5,18 2,13
UTTERN S54 Motorbåt 5,4 2,2
UTTERN S55 Motorbåt 5,55 2,2
UTTERN S55MCM Motorbåt 5,55 2,2
UTTERN S56 Motorbåt 5,55 2,2
UTTERN S56 EXCLUSIVE Motorbåt 5,55 2,2
UTTERN S62 Styrpulpet 6,15 2,4
UTTERN S64 Motorbåt 6,38 2,51
UTTERN S64 EXCLUSIVE Styrpulpet 6,38 2,51
UTTERN S64MPI Motorbåt 6,38 2,51
UTTERN T 55 Exclusive Bowrider Bowrider 5,55 2,2
UTTERN T55 Motorbåt 5,55 2,2
UTTERN T55MCM Motorbåt 5,55 2,2
UTTERN T62 Motorbåt 6,15 2,4

Senaste besökarbilden (visa alla)

FAIRLINE SQUADRON 55 FAIRLINE SQUADRON 55
- uppladdad av Lasse

Senaste kommentaren (visa alla)

FURIOSO FURIOSO FURIOSO FURIOSO

"Hej, Jag gillar starkt min furioso. Seglade över den till Gotland för 2 år sedan där den nu har hemmahamn. Men den behöver lite nya segel." - Ulf Friberg

annons
Marindepån
Dagens Båtliv
Yamaha
Ryds
Björnhammarvarvet